| Модель | SX5258GJBDR384 |
| Год производства | 2024 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип кабины | Модель-Х3000 |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 8329х2550х3450 |
| Колесная формула, мм | 6х4 |
| Внутренний объем установки (смесителя), м3 | 10 |
| Максимальный угол подъёма | 30 |
| База, мм | 3775+1400 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
| Минимальный клиренс, мм | 314 |
| Снаряженная масса, кг | 14 500 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 25 000 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Расход топлива (л/100 км) | 38 |
| Минимальный радиус разворота, м | 25 |
| Двигатель модель | WEICHAI WP10.336Е53 |
| Рабочий объем, см3 | 9726 |
| Мощность двигателя кВт (об/мин-1) | 242/1900 |
| ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
| КПП Модель | 12JSD160TA |
| Количество передач | 12+2 |
| Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку |
| Колеса, тип и размер шин | 315/80R22.5 |
| Объем топливного бака, л | 380 (Алюминий) |
| Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток | 24V |
| Основная комплектация | Подогрев кузова, Кондиционер, Зеркало заднего вида с электрообогревом, Сиденье водителя с пневмо |
| подвеской, Электростеклоподъемник, Центральный замок, Многофункциональный руль, Кондиционер, | |
| Камеры кругового обзора, ЖК монитор, Круиз контроль, Электрический подъёмник кабины. |
Оставьте заявку
Заполните форму, мы перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты