Модель | SX331863366 |
Год производства | 2023 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип кабины | Модель-Х3000 |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 10500х2550х345 |
Колесная формула, мм | 8х4 |
Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 7600х2300х1500 (при высоте борта 2000 мм - надставка 500 мм съёмная) |
Внутренний объем кузова, м3 | 25 (с надставкой 34) |
База, мм | 1800+3775 +1400 |
Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
Минимальный клиренс, мм | 314 |
Снаряженная масса, кг | 19 500 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 41 000 |
Максимальная скорость, км/час | 85 |
Максимальный угол подъёма | 30 |
Расход топлива (л/100 км) | 38 |
Минимальный радиус разворота, м | 25 |
Двигатель модель | WEICHAI WP13.550E501 |
Рабочий объем, см3 | 11596 |
Мощность двигателя кВт (об/мин-1) | 311/1900 |
ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
КПП Модель | 12JSDX240TA-B+КОМ QH50 |
Количество передач | 12+2 |
Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку |
Колеса, тип и размер шин | 315/80R22.5 |
Объем топливного бака, л | 500 (Алюминий) |
Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток | 24V |
Основная комплектация | Подогрев кузова, Кондиционер, Зеркало заднего вида с электрообогревом, Сиденье водителя с пневмо |
подвеской, Электростеклоподъемник, Центральный замок, Многофункциональный руль, Кондиционер, | |
Камеры кругового обзора, ЖК монитор, Круиз контроль, Электрический подъёмник кабины, Ретардер, С ТСУ |
Оставьте заявку
Заполните форму, мы перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты