Модель | SX42584V324 |
Год производства | 2023 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип кабины | Модель-Х3000, подвеска на 4-х пневматических амортизаторах |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 6850х2550х4000 |
Колесная формула, мм | 6х4 |
Межосевая база, мм | 3800 |
Колея передних/задних колес, мм | 3175+1400 |
Снаряженная масса, кг. | 9 850 |
Общая масса, кг. | 25 000 |
Максимальная нагрузка на седло полуприцепа, кг. | 15 000 |
Допустимая буксировочная масса, кг. | 34 000 |
Седельно-сцепное устройство | JOST - JSK36DV2 (G 50-X; D 152; U 20) |
Максимальная скорость, км/час | 115 (ограничитель 90) |
Двигатель модель | WEICHAI WP12.430 Е50 |
Рабочий объем, см3 | 11596 |
Мощность двигателя, кВт | 311 |
КПП Модель | 12JSDX220TA-B |
Количество передач | 12 |
Передняя ось | 7.5 Т (технология MAN) |
Задний мост | 13 Т (технология MAN) передаточное число 2.846 |
Подвеска передняя/задняя | Рессорная/Пневматическая |
Колеса, тип и размер шин | 315/80R22.5 |
Номинальное напряжение | 24V |
Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток | 12/220х2шт |
Объем топливного бака, л | 700 (Алюминий) |
Основная комплектация | Зеркало заднего вида с электрообогревом, Сиденье водителя с пневмо подвеской, Ретардер FHB400, |
Электростеклоподъемник, Центральный замок, Многофункциональный руль, Кондиционер, | |
Камеры кругового обзора, ЖК монитор, Круиз контроль, Электрический подъёмник кабины. | |
Оставьте заявку
Заполните форму, мы перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты