| Модель | SX4188YY381 |
| Год производства | 2024 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип кабины | Модель Х6000 D'long |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 6820х2550х4000 |
| Колесная формула, мм | 6х4 |
| Межосевая база, мм | 3800 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2070/1880 |
| Снаряженная масса, кг. | 8 850 |
| Общая масса, кг. | 19 000 |
| Максимальная нагрузка на седло полуприцепа, кг. | 20 000 |
| Допустимая буксировочная масса, кг. | 49 000 |
| Седельно-сцепное устройство | JOST - JSK36DV2 (G 50-X; D 152; U 20) |
| Максимальная скорость, км/час | 125 (ограничитель 90) |
| Двигатель модель | WEICHAI WP13.550 Е501 |
| Рабочий объем, см3 | 12540 |
| Мощность двигателя, кВт | 404 |
| КПП Модель | 16S2531TO (автоматическое переключение) |
| Количество передач | 12 |
| Передняя ось | 7.3 Т (технология MAN) |
| Задний мост | 13 Т (технология MAN) передаточное число 2.846 |
| Подвеска передняя/задняя | Рессорная/пневмо |
| Колеса, тип и размер шин | 315/80R22.5 |
| Номинальное напряжение | 24V |
| Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток | 12/220х2шт |
| Объем топливного бака, л | 760 (Алюминий) |
| Основная комплектация | Холодильник с вертикальной загрузкой (увеличенный), ПЖД (Предпусковые подогреватели двигателя), |
| AEBS/ESC/ACC, Система кругового обзора 360°, FCW/LDW, Зеркало заднего вида с электрообогревом, | |
| Сиденье водителя и пассажира с пневмо подвеской, Дисковый тормоз(перед/зад), Алюминиевые диски колес | |
| Система контроля давления в шинах, Инвертор на 220 вольт 1200W, Датчик нагрузки на ось. |
Оставьте заявку
Заполните форму, мы перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты