Модель | SX4188YY381 |
Год производства | 2023 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип кабины | Модель Х6000 D'long |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 6280х2550х3990 |
Колесная формула, мм | 4х2 |
Межосевая база, мм | 3800 |
Колея передних/задних колес, мм | 2070/1880 |
Снаряженная масса, кг. | 7 0000 |
Общая масса, кг. | 18 000 |
Максимальная нагрузка на седло полуприцепа, кг. | 10 850 |
Допустимая буксировочная масса, кг. | 44 000 |
Седельно-сцепное устройство | JOST - JSK36DV2 (G 50-X; D 152; U 20) |
Максимальная скорость, км/час | 125 (ограничитель 90) |
Двигатель модель | WEICHAI WP13.480 Е501 |
Рабочий объем, см3 | 12540 |
Мощность двигателя, кВт | 311 |
КПП Модель | 12TX2421TD (автоматическое переключение) |
Количество передач | 12 |
Передняя ось | 7.3 Т (технология MAN) |
Задний мост | 13 Т (технология MAN) передаточное число 2.846 |
Подвеска передняя/задняя | Рессорная/пневмо |
Колеса, тип и размер шин | 315/70R22.5 |
Номинальное напряжение | 24V |
Аккумулятор-емкость а/ч /пусковой ток | 12/220х2шт |
Объем топливного бака, л | 980+400 (Алюминий) |
Основная комплектация | Холодильник с вертикальной загрузкой (увеличенный), ПЖД (Предпусковые подогреватели двигателя), |
AEBS/ESC/ACC, Система кругового обзора 360°, FCW/LDW, Зеркало заднего вида с электрообогревом, | |
Сиденье водителя и пассажира с пневмо подвеской, Дисковый тормоз(перед/зад), Алюминиевые диски колес | |
Система контроля давления в шинах, Инвертор на 220 вольт 1200W, Датчик нагрузки на ось, Отметка ADR. |
Оставьте заявку
Заполните форму, мы перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты